Thông tin hãng tàu & container
Thời gian
Thời gian miễn phí các hãng tàu (tham khảo)
| Hãng tàu | DEM Free | DEM Rate | DET Free | DET Rate |
|---|---|---|---|---|
| Maersk | 7 ngày | $50/ngày | 4 ngày | $30/ngày |
| MSC | 7 ngày | $45/ngày | 5 ngày | $25/ngày |
| COSCO | 10 ngày | $40/ngày | 7 ngày | $28/ngày |
| Evergreen | 7 ngày | $48/ngày | 4 ngày | $32/ngày |
| Hapag-Lloyd | 7 ngày | $55/ngày | 5 ngày | $35/ngày |
| ONE | 7 ngày | $52/ngày | 4 ngày | $30/ngày |
| Yang Ming | 10 ngày | $42/ngày | 7 ngày | $26/ngày |
| HMM | 7 ngày | $48/ngày | 5 ngày | $28/ngày |
| ZIM | 5 ngày | $60/ngày | 3 ngày | $40/ngày |
* Mức phí tham khảo cho container 20'. Container 40' thường x2, Reefer cao hơn.
Nhập ngày tàu cập cảng và ngày lấy hàng để tính phí
Giải thích
- • Demurrage: Phí lưu container tại cảng/depot
- • Detention: Phí giữ container ngoài cảng
- • Free time khác nhau tùy hãng tàu và hợp đồng
- • Mức phí có thể thay đổi theo thời điểm